 |
 |
 |
 |
Titel, Name, Vorname |
Inhalte |
Objekt, Firma, Betreiber, Ort |
|
| Detlef-Wilfried, Thormann | Hausmeisterservice in Eigenregie der ADOMUS Facility Management GmbH | ADOMUS Facility Management GmbH | |
| Eckhard, Balke | Kommunikation als Chance für die Entwicklung der Organisation | Der Lobetalarbeit e.V. | |
| Dipl.-Ing., Acar, Emel | Optimierungskonzept Flächenmanagement und Reinigung Verwaltungsgebäude | Hauptgeschäftsstelle DAK Hamburg | |
| Achenbach, Monika | Konzeption zur Gebäudekostenoptimierung | Objekt Hansahaus | |
| Ahlf, Christian | Optimierung eines Betreiberkonzeptes | Commerzbank/M+W Zander D.I.B | |
| Al-Saadi, Ihsan | Strukturentwicklung für ein integriertes Facility Management in The Gate | GFM Gulf Facility Management | |
| Aldag, Joachim | Kosten- Nutzenanalyse Einbindung CAD in CAFM-System | DeTe-Immobilien | * |
| Ambrosius, Jens | Theoretische Prüfung von Optimierungsansätzen im Riskmanagement anhand des Beispiels Instandhaltungs- management - Technik unte Aufzeigung der Synergien der Facility Management und des Riskmanagement | Matsushita Electronic Components in Lüneburg | |
| Amelang, Michael | Outsourcing versus Make basics – buy the rest
Wirtschaftliche Betrachtungen nach Facility Management-Grundsätzen am Beispiel der Verwaltungsgebäude der Euler Hermes Kreditversicherung AG
| Euler Hermes Kreditversicherung AG | |
| Amirgoli, Mostafa | Optimierungskonzept für die Wartung und Dokumentation von Aufzügen | Universitäts- krankenhaus Eppendorf (UKE) | |
| Anger, Mario | Facility Management innerhalb der Lebenszyklusphasen eines Objektes | | |
| Appenzeller, Albert | Facility Management für Kirchen auf parochialer Ebene.
Machbarkeitsstudie zur Implementierung einer Parallelstruktur zur bestehenden kirchlichen Liegenschaftsverwaltung unter Einbeziehung von FM Grundsätzen.
| Landeskirche Württemberg | |
| Dipl.-Ing. (FH), Arab, Mohammad Yasser | Analyse eines bestehenden Dienstleistungsverhältnisses und Vorschläge zur Optimierung | Sparkassenverband Niedersachsen (SVN) | |
| Arkan, Salman | Umsetzung spezifischer Anforderungen an die Bewirtschaftung am Beispiel eines Einkaufszentrums. | WISAG Gebäude- und Betriebstechnik Süd-West GmbH & Co. KG | |
| Dipl.-Ing. (FH), Auerswald, Heiko | Optimierung der Prozesse bei Übernahme von Bauleistungen zur besseren Gewährleistungsverfolgung bei DB Station & Service AG | DB Station & Service AG | |
| Autenrieth, Jens | Der Weg vom klassischen Postdienst zum modernen Service Center Poststelle | Poststelle | |
| Aztekin , Mina | Optimierung der Systemdienstleistung bei DB Training | DB Services Südwest GmbH | |
| Baarck, Andreas | Bauliche Bestandsdatenerfassung für die Liegenschaften und Gebäude der BS- ENERGY | BS- ENERGY
Braunschweiger Versorgungs AG & CO. KG
| |
| Dipl.-Ing, Bammler, Falk | Anwendungspflichtige Richtlinien und Normen im Facility Management. Effiziente Erfassung, Strukturierung, Anwendung und Nachweisführung an einem Fallbeispiel | Hochtief Facility Management GmbH | |
| Bankonin, Peter | Facility Management als Integrationsprozess für Wohnimmobilien | Wohnanlage in Citynähe, Hamburg | |
| Dipl.-BetrW, Barbavassiloglou, Marina | Optimierungskonzept für das Immobilien Portfolio der AMB Generali für Hochtief Facility Management durch FM gerechtes Dienstleistungscontrolling. | Hochtief Facility Management GmbH | |
| Bartels, Frank | Umzugsmanagement Neubau Sparkasse | Sparkasse Bremen Hauptverwaltungs- gebäude | |
| Bartl, Jörg | Einsparpotenziale im Transportwesen | | |
| Bartmann, Sabine | Implementierung von Serviceassistent/-innen im Pflegebereich. Umstrukturierung der Aufgabenverteilung und Optimierung der Arbeitsabläufe in der Pflege zur Verbesserung der Patientenzufriedenheit und Steigerung der Versorgungsqualität | Asklepios Klinik Hamburg Altona | |
| Bartrow , Heiko | Kosten – und Leistungsoptimierung der Werkstätten des Universitätsklinikum Charité Berlin / Stegliz
Chancen und Risiken der Optimierung der Werkstätten
| Charité CFM Facility Management GmbH | |
| Bastek , Michael | Maßnahmen in der Gebäudeleittechnik Aufbau und Verwendung | Mabanol GmbH & Co. KG | |
| Bauer, Roland | Aufbau von Facility Management für die Stadt Weil der Stadt. | Stadt Weil | |
| Baumjohann, Ralf | Theoretische Prüfung und Optimierungssätze des Risikobereiches "Brandschutz" unter Aufzeichnung von Synergien aus der Sich des Facility Management | Matsushita Electronic Components (Europe) GmbH | |
| Bayrak, Sedat | Optimiertes Schlüsselmanagement mit Einbindung in das vorhandene CAFM-System | Eulerhermes Kreditversicherungs A.G | |
| Becker, Peter | Optimierungskonzept Wartung und Instandhaltung für die bestehende HKL-Anlage | Verwaltungsgebäude, Sankt-Florian-Weg 1, 30880 Laatzen | |
| Becker, Nina | Erarbeitung eines Qualitätsmanagementsystems | EPM
Einfach Professionelle Immobilen-Manager
| |
| Behrend, Robert | Optimierungskonzept für den Einkauf von Facility Management spezifischen Lieferungen und Dienstleistungen | Gewerbegebiet Lademannbogen, Hamburg Hummelsbüttel | |
| Bender, Werner | Steigerung der Unternehmenseffektivität durch moderne Wege der Mängelverfolgung. | STRABAG Property and Facility Services GmbH | |
| Benjamin , Falk Florian | FM- gerechte Optimierung eines Archivsystems | Einkaufscenter
Forum Steglitz, Berlin
| |
| Benninghoff, Jörg | Optimierungskonzept Instandhaltungsprozesse Triebfahrzeug Deutsche Bahn | DB-Servicestelle Mainz-Bischofsheim | |
| Bergmaier, Heiko | Einführung von Facility Management im Fremdfirmendorf der Daimler Chrysler AG Rastatt unter besonderer Berücksichtigung von Optimierungsmaßnahmen | Daimler Chrysler AG Werk Rastatt | |
| Dipl.-Ing.(FH), Biblik, Georgiy | Optimierungskonzept Instandhaltung | | |
| Birkholz, Torsten | Optimierungskonzept des technische Gebäudemanagement im Tropical Islands | Tropical Island Management GmbH | |
| Bittner, Mario | Betreiberkonzept Fm Dienstleistungen Verwaltungszentrum | Dresdner Bank AG, Leipzig | |
| Blanke, Torsten | FM gerechte Prozessoptimierung in der Schaeffler Gruppe im Zuge der Einführung der CAFM Software speedikon FM, am Beispiel Flächenmanagement im Bürobereich. | Schaeffler Gruppe | |
| Bobrowski, Jens | Analyse von Risiken und Potentialen des Hotel – Facility Managements mit Fokus auf das operative Energiemanagement am Beispiel des Seminar- und Tagungshotel Superiorn Bildunszentrum Erkner e.V. | Seminar- und Tagungshotel Superiorn,
Bildunszentrum Erkner e.V.
| |
| Bode, Maik | Neugestaltung der Beleuchtung in unserem Verwaltungsgebäude. | Ein Bürogebäude | |
| Boege, Jan | Prozessanalyse zur Entwicklung eines Bewirtschaftungskonzeptes für „Die Speespeicher“ unter dem besonderen Aspekt des Outsourcing von Leistungen des
Gebäudemanagements.
| Bauakademie, Berlin
| |
| Boenke, Oliver | Firmen- und Gebäudebeschreibung mit Analyse und Optimierungsvarianten des Gebäudemanagements bezüglich der Reinigungsdienstleistungen wie in dem Bereich der Energieeinsparungen, im Gebäude B (Physikalische Chemie und Bürogebäude), der Liegenschaft des Hahn-Meitner-Institutes Wannsee. | Das Hahn-Meitner-Institut (HMI) | |
| Borstelmann, Jens | Betreiberkonzept Bewirtschaftung und Bauunterhaltung | Elbphilharmonie Hamburg | |
| Borstelmann, Jens | Projektkonzept Garage | Elbphilharmonie Hamburg | |
| Bothe, Wolfgang | Schaffung der Grundlagen aus einem neu erstellten Flächenmanagement und Steuerung des Gemeinsamen Projektes | Matsushita Electronic Components in Lüneburg | |
| Bothstede, René | FM in der Krise | Imtech Deutschland GmbH | |
| Boukari, Ali | Cloud Computing – Eine Perspektive für klassische Rechenzentren. | Die Colocation Hambur / e-shelter GmbH | |
| Boullier, Michaela | Implementierung von FM- Prozessen in Großobjekten in Großobjekten aus Sicht eines externen Facility Management –Dienstleisters. | Gegenbauer Facility Management GmbH, Hannover | |
| Boß, Sven | Optimierung Evaluierung CAFM- Software durch Unterstützung einer Projektmanagement Software | VAMED Management und Service GmbH | |
| Braack, Oliver | Informationsmanagement Aufgaben- und Resourchenplanung Mittels eines Help Desks. | Elbe Klinik Stade | |
| Dipl.-Ing., Brandt, Thomas | Regelkreis qualitätsorientiertes FM | | |
| Braumann, Janine | Effizientes Shopmanagement unter Einsatz des Onlineportals „Servalino“ | E-Plus Shop | |
| Braune, Ines | Modernisierung und Optimierung der Bewirtschaftung der WC-Anlage unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit am Beispiel Bahnhof Lindau | DB Station & Service AG | |
| Braunecker, Günter | Überarbeitung und Standardisierung des CAFM-Anlagebestandes und Optimierung der Aufgabenzuordnung | HSG Zander und Deutsche Bank | |
| Brings, Jürgen | Büroflächenmanagement am Beispiel von Umzügen inklusiv Umbauten, Renovierungen sowie der Gebäudereinigung. | Pharma GmbH | |
| Brinkmann, Thomas | Planungskonzept Gebäudereinigung Hotelimmobilie | Kombiniertes Gastronomie-, Hotel- und Wohnobjekt mit Fitness- und Tiefgaragenbereich, ca. 30.000 m² | |
| Brinkmeier, Hartmut | FM gerechtes Nutzungskonzept zur Optimierung de Nebenkosten bei Verbesserung der Nutzerakzeptanz | Ehemaliges Ämtergebäude, Bremen | |
| Brochwitz, Yvonne | Einführung eines CAFM – Systems zur Optimierung des Fläschen- und Umzugsmanagements | TCHIBO GmbH | |
| Bruns , Helmut | Mit FM zum Erfolg.
Nachhaltiges Wirtschaften und Betreiben der Immobilie des Nutzungskonzeptes mit dem Ziel, Nebenkosten zu senken und durch Außendarstellung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz die Kundenfrequenz und Umsatz zu erhöhen
| Mercado Einkaufszentrum | |
| Dipl.-Ing., Brunschweiger, Stephanie | Analyse einer bestehenden Ablauforganisation für Nutzungsänderungen eines Bürogebäudes sowie Entwicklung ressourcenoptimaler Ablaufprozesse am Beispiel der FMS | FMS Facility Management Service | |
| Brutscher, Matthias | Optimierung der Betriebskosten diverser Anlagenteile der Beleuchtung in Form von Einsparungen des Energieverbrauchs und der Aufwendungen in der Instandhaltung | Einkaufszentrum LAGO
Firma Prelios Facility Management Deutschland GmbH
| |
| Bräutigam, Thomas | Einführung eines CAFM-Systems | | |
| Bröcker, Thomas | Synergiekonzept zur Versorgung einer Eigenheimanlage | Musterobjekt | |
| Dipl. Bauing., Bröcker, Martin | Optimierung der Instandhaltung der Außenreinigungsanlage und des Lagers am DB | DB-Service Nord GmbH | |
| Dipl.-Ing., Burchhard, Frank | Planungskonzept Fm gerechte Bauplanung Laborgebäude | Medizinische Hochschule Hannover | |
| Büttner, Alexander | Steigerung der Auslastung der Außenreinigungsanlage auf dem Standort Hamburg-Langenfelde | DB Services Regionalbereich Nord | |
| Dipl.-Ing. Archit., Carls, Alexandra | Umsetzung der Übernahme der Hausmeisterdienste in der Liegenschaften des Staatlichen Baumanagement Braunschweig mit dem Ziel der Entwicklung einer Organisationsstruktur für das Liegenschaftsübergreifende Gebäudemanagement des Staatlichen Baumanagement Niedersachsen. | Oberfinanzdirektion Hannover (Landesbauabteilung) – Pilotprojekt Staatliches Baumanagement Braunschweig | |
| Cay , Krapf | Betriebliche Gesundheitsförderung Vorschlag zur Vermeidung von Burnouts im Unternehmen | Ray Facility Management Group / Nils Bogdol GmbH | |
| Cholewa, Andreas | Optimiertes FM – im Umzugsmanagement, Flächenmanagement beim Bezirksamt Friedrichshain / Kreuzberg | Bezirksamt Friedrichshain / Kreuzberg | |
| Chung, Ho-Kit Johnnie | Nutzungskonzept zur Optimierung des Sekundärgeschäftes durch Standortwechsel | AOL Deutschland Medien GmbH | |
| Claßen, Dieter | Erstellung eines Objekthandbuches unter Berücksichtigung der Betreiberverantwortung am Beispiel des Bürogebäudes Kranhaus Süd in Köln | Bürogebäude Kranhaus Süd, Köln | |
| Dipl.-Ing., Corde, Christian | Optimierungskonzept Lebenszykluskosten durch CAFM Unterstützung Kommunale Gebäudewirtschaft | Stadt Solingen | |
| Dabbelt, Marcus | Überprüfung der technischen Durchführbarkeit einer nächtlichen Schließung der Krankenhausinformation mit dem Ziel der Optimierung und Feststellung von Einsparpotential im Lebenszyklus. | St. Marien-Hospital Lüdinghausen GmbH | |
| Daiber, Thomas | Sicherheitskonzept und die Integration von
FM-Prozessen
| Gretsch-Unitas GmbH | |
| Demel, David | PPP-Projekt des Ministeriums der Finanzen unter Beachtung aller Teilbereiche und Synergieeffekte. Inhaber-Model | STRABAG Facility Management GmbH | |
| Denis, Christ-Bertrand | Nutzungskonzept eines Events- und Sport Centers | Daimler Chrysler AG Rastatt
| |
| Denker, Rudolf | Prozessoptimierung der technischen Betriebsführung durch eigene und/oder fremde Mitarbeiter unter Berücksichtigung des Not- und Bereitschaftsdienstes in Verbindung mit dem infrastrukturellen FM, hier insbesondere des Schileßdienstes, am Beispiel mehrerer Kaufhausfilialen. | Karstadt Warenhaus GmbH, Hamburg | |
| Deuber, Frank | Einführungskonzept für Facility Management im SHK-Handwerk | Musterobjekt | |
| Dipl.-Ing., Deutschendorf, Frank | Optimierungskonzept Pflege/Instandhaltung Entsorgungsfuhrpark | Stadtreinigung Hamburg Wasch/Betriebsplätze | |
| Deutschmann, Andrei | Kosten- und Leistungsoptimierung des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements im Zusammenhang mit der Neuvergabe der Leistungen im Technologiepark Berlin. | Technologie- und Innovationspark Berlin (TIB) | |
| Dipl.-Ing.(FH), Diehl, Friedhelm | Optimierung der Aktenentsorgung in Bankfilialen unter Berücksichtigung des Datenschutzes | | |
| Dietrich, Kathrin | Zutrittskontrolle – Bahnhofsmanagement Kassel | DB Station & Service AG | |
| Dittmann, Frank | Kostenanalyse für die Umnutzung einer Lagerhalle zu einer Produktionhalle | Peine / Halbzeugproduktion | |
| Dobbert, Dieter | Planungskonzept Fm-gerechte Neubauplanung Zeitschriften- u. Verlagshaus | Heinrich Bauer Verlag, Hamburg Zeitschriften- und Verlagshaus | |
| Dobratz, Jens | Ohne FM kein JGM – Analyse und Neuaufstellung der Immobilien-Abteilung | Mast-Jägermeister AG, Wolfenbüttel | |
| Dombrowsky, Heike | Optimierungskonzept der infrastrukturellen Dienstleistungen in einem DB Werk | Werk Wilhelmsburg, Hamburg | |
| Dipl.-Ing., Dreyer, Kornelia | Prozessoptimierung in der Liegenschaftsverwaltung
Reagieren und Agieren in der Verwaltung durch professionelle Bewirtschaftung. Prognose, Einflussfaktoren, Optimierungsmöglichkeiten aus Sicht des Facility Managements.
| Gebäudemanagement X in Y | |
| Drücker, Mechthild | Einsparpotenziale bei der industrielle Unterhaltreinigung durch CAFM Einsatz | Miele Gütersloh Indutriestandort | |
| Dräger, Jörn | Optimierungskonzept Dienstleistungsaufträge im Bereich Reparatur, Wartung/Instandhaltung und Neubau/Umbau | Niederlassung Hamburg | |
| Dipl.-Ing. (FH), Dräger, Arnd-Marc | Untersuchung ausgewählter Bestandsimmobilien bei HOCHTIEF Facility Management hinsichtlich der Energieeinsparpotentiale unter Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen | HOCHTIEF Facility Management GmbH | |
| Duhra, Marian | Analyse des Optimierungspotentials einer komplexen Objektdienstleistung. | Stilwerk Berlin | |
| Düllberg, Günther | Verbesserung der Wartung und Instandhaltung durch Synergieeffekte im TGM und IGM Bereich | Herz-Gefäß und Diabetiszentrum im allgemeinen Krankenhaus St. Georg | |
| Dützmann, Tobias | FM- Gerechte Neubauplanung, Neubau eines Verwaltungsgebäudes der Firma Bauunternehmen Gödeckede | Firma Bauunternehmen Gödeckede | |
| Dipl.-Ing. Verfahrens-Technik, Düvell , Ragna | Analyse und Optimierung kostenrelevanter Prozesse. Erstellen von Kosten- und Leistungstransparenz in den Abläufen. Start- Up für Projektübernahmen im TGM | STRABAG Property and Facility Services GmbH | |
| Dömling, Ute | Prozessoptimierung im Facility Management- Betreiberkonzept einer Liegenschaft | S-Bahnbögen Berlin | |
| Döpp, Stephan | Optimierung des Auftragsprozesses | Gebäudeservice Rolf Herrlinger | |
| Dipl.-Ing.(FH), Dörrer, Norberta | Planung und Aufbau einer Strukturierten Gebäudedatenbank im Sinne des Facility Management als Steuerungsmodell für alle Abteilunge des Amtes für Gebäudemanagements, Schulen und Kultur | Kreiseigene Liegenschaft des Landratamtes Rastatt | |
| Dipl.-Ing., Ebenhög, Ines | Optimierung der vorbeugenden Instandhaltung im Bereich Haustechnik der BGF Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen in der Hauptverwaltung in Hamburg Altona. | BGF Berufsgenossenschaft,
Hauptverwaltung Hamburg Altona
| |
| Edelmann, Volker | Optimierte Flächennutzung und Servicekonzept | T-Systems Business Services GmbH | |
| Eggers, Thorsten | Optimierungskonzept Transportlogistik mit einem FTS System | Asklepios Klinik Harburg | |
| Eggert, Ronald | Einführung eines ganzheitlichen FM- Betreiberkonzeptes beim wirtschaftlichen Zusammenschuss von sechs Pflegeeinrichtungen. | Cultus GmbH der Landeshauptstadt Dresden | |
| Egon, Grief | Prozessoptimierung des Schließanlagenmanagements
sowie Kostenoptimierung durch Nutzung aller
Ressourcen unter ganzheitlicher Betrachtung
| Schaeffler KG | |
| Dipl.-Ing., Eiben, Dirk | Bereich Objektmanagement | Stadt Wilhelmshaven | |
| Elsesser, Timo | Optimierung von städtischen Hallen mit Sportstätten, unter FM- Gesichtspunkten hausmeister- und Reinigungsdienste | Hallen und Bäder, Stadtwerke Alzenau. | |
| Elvan, Gabriele | Machbarkeitsstudie zu dem Austausch quecksilberhaltiger Leuchtstoffröhren durch LED-Röhren | Reisswolf Gebäudeservice GmbH | |
| Dipl.-Ing. Architekt, Elvers, Guido | Optimierung der Facility Management Prozesse durch Einführung eines CAFM System als Controllinginstrument | ENERCITY
positive energie
| |
| Dipl.-Ing., Enderleit, Thomas | FM in der Hausverwaltung | | |
| Endler, Ulrich | Facility Management in Mode. Analytische Betrachtung im Mitteldeutschen Mode Center Schkeuditz. | Mode Center MMC | |
| Englert, Monika | Anpassung eines Bürogebäudes an die spezifischen Anforderungen eines IT- Serviceproviders unter Berücksichtigung der kundenseitigen Erfordernis hinsichtlich Betriebssicherheit | SCALA / Sinius GmbH | |
| Dipl.-Ing., Enskat, Fritz-Ulrich | Konzeption zur bautechnischen Prüfung und Vorbereitung von PPP-Projekten in den Lebenszyklusphasen Konzeption, Planung und Errichtung als Grundlage für eine effiziente Realisierung der Betreiberaufgaben. | HSG Technischer Service GmbH, Niederlassung Berlin | |
| Erlemann, Henning | Rahmenbedingungen für die Systemumstellung auf ergebnisorientierte Reinigungsdienstleistungen auf Teilflächen des Campus Berlin- Buch | BBB Management GmbH, Berlin | |
| Faller, Patrick | Betrachtung eines Leerstandsimmobilie auf mögliche Alternativen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkt | Eine Immobilie in Frankfurt | |
| Fasché, Annette Sophia | Kostenoptimierung durch die Reorganisation der Aufbau- und Ablaufstruktur betreffend der Unterhalts- und Sonderreinigung | Kursana / Dussmann AG & CO. KGaA | |
| Faulhaber, Peter | FM- gerechte Projektentwicklung am Beispiel der Liegenschaft Business- und Traveller Center Vlotho | IMMO-TRUST GmbH | |
| Fenner, Frank-Thilo | Konzepterstellung zur Flächenoptimierung unter dem Aspekt "verkaufen und zurückmieten" (sale and lease back) | Verwaltungsgebäude, Eckernförder Landstraße, Flensburg | |
| Fielitz, Stefan | Prozessoptimierung der Verkehrssicherungspflichten unter besonderer Berücksichtigung der Dokumentation | Facilita Berlin GmbH | |
| Findeisen, Angelika | Anlagen und Prozessoptimierung von Hausanschlussstationen unter den Gesichtspunkten des FM für ein Unternehmen der Wohnungswirtschaft. | Die Rautal Gebäudemanagement GmbH Jena | |
| Fischer, Martina | Optimierungskonzept unter Findung neuer Synergien in der Gebäudeautomation und Fokus auf die ganzheitliche Bewirtschaftung der Verwaltungsimmobilie Deutsche | Gegenbauer Facility Management GmbH | |
| Dipl.-Ing. (FH), Fischer, Günter | Umgestaltung der Endoskopaufbereitung im Krankenhaus St. Joseph Stift GmbH Bremen | FAC´T GmbH | |
| Fischer, Thomas | Reinigung, Winterdienst und Betreiberhaftung | Speicherstadt, Hamburger Hafen und Logistik AG | |
| Flade, Joachim | Umzugsmanagement, Flächenmanagement | Fachschule Protektor, Steintorwall 4, Hamburg | |
| Flügel, Thomas | Untersuchung von Optimierungspotential zur Hebung zusätzlicher Synergien bei der Umsetzung des Systemdienstleistungs- vertrages zwischen DB Services und DB Station und Service | DB Station & Service AG | * |
| Flüthmann, Andreas | Facility Management im Zentrum für Nieren- und Hochdruckkranheiten durch Implementierung eines Fahrdienstes und Wiederaufbereitung von Dialysatoren. | FAC`T GMBH, Münster | |
| Forbrig, Andreas | Optimierung der Liegenschaftsverwaltung durch Nutzung eines CAFM-Systems | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. | |
| Formella, Peter | Factoring, -Eine theoretische Betrachtung- | | |
| Franke, Christian | Problemanalyse bei der Einführung von Facility Management am Beispiel Gebäudereinigung | CITTI Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | |
| Dipl.-Ing., Franke, Dagmar | Vom Raumbuch zum Flächenmanagement
„Altbau“ im Achenbach-Krankenhaus der Klinikum Dahme-Spreewald GmbH
| Achenbach-Krankenhaus der Klinikum Dahme-Spreewald GmbH | |
| Franz, Michael | Synergiebeziehungen zwischen Facility Management und TQM | | |
| Freese, Jens | Optimierungskonzept Gebäudemanagement bei der Kommune unter Facility Management- Gesichtspunkten | | |
| Freudenberg, Ralf | Konzept zur Prozessplanung von Vegetations- und damit zusammenhängenden Arbeiten an Gleisstrecken der Deutsche Bahn AG | Kommunalservice Schramm GmbH, Niederlassung Hamburg | |
| Frick, Wolfgang | Einführung des Facility Rezeptions-, Wachdienst und Wächterrundgang mit Synergien zu anderen Facilitys | Ferienpark Mirow GmbH | |
| Dipl.-Ing., Friedrich, uwe | Prozessoptimierung bei der übernahme von Bauleistungen und technischen Anlagen im Krankenhausbau | Service Betriebsgesellschaft Gebäudemanagement | |
| Fritz, Alexander | Gebäudebewirtschaftungsmodelle der Stadt Backnang | Stadt Backnang | |
| Frydrychowicz, Mario | FM - gerechte Neuorganisation vom Botendienst in der BUSS Gruppe, Hamburg. | BUSS Ports + Logistics, Hamburg | |
| Fuchs, Marco | Bestandsaufnahme, Nutzungsuntersuchung sowie Optimierung der Vermietbarkeit am Beispiel eines Nebengebäudes. | DB Station & Service AG, Bahnhofsmanagement Karlsruhe. / Karlsruhe Hauptbahnof | |
| Fuchs, Markus | Konzept eines einheitlichen Meldesystem zur bedarfgerechten Verteilung von Ressourcen nach Facility Management Gesichtspunkten. | Robert Bosch GmbH, Stuttgart | |
| Führ, Ingo | Dokumentation- und Erfassung von Sanitärräumen anlässlich der Erstellung einer Wertigkeit zur Investition unter Berücksichtigung der Anhebung von Ausstattungsstandards und Patientenzufriedenheit. | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Hamburger Häuser | |
| Förster, Ulf | Optimierung der Gebäudebewirtschaftung des Landkreises Elbe-Elster unter FM-Gesichtspunkten | Der Landkreis Elbe-Elster | |
| Garbuzinski, Olaf | Optimierung der System – Dienstleistungen | Bahnhofsmanagement Potsdam / OE Wittenberge | |
| Gaßner, Bettina | Optimierungskonzept Verwaltungsgebäude durch Zentralisierung mit ROI Betrachtung | Elektronikkonzern "AEC" Units Headquarter Hamburg Hauptverwaltung | * |
| Gebhardt, Andreas | Unterstützung bei der CAFM- Organisation | GegenbauerBosse Niederlassung Hannover | |
| Gefäller, Bernd | Sichere Wege durch Braunschweig
Einführen eines CAFM Baumkataster bei der
BS-ENERGY
| BS- ENERGY
Braunschweiger Versorgungs AG & CO. KG
| |
| Gehricke, Klaus | FM gerechtes Konzept für das Infrastrukturelle- und Technische Gebäudemanagement bei Umbau eines Pflegewohnheimes, mit dem Ziel der Feststellung von Einsparpotentialien für den Nutzer, der Verbesserung der Pflege als Dienstleistung und dem Aufzeigen von Synergien zwischen Infrastrukturellen und Technischem Gebäudemanagement | Evangelisches Johannesstift Berlin | |
| Dipl.-Ing., Gerckens, Stefan | Revitalisierung von „E64“ im Kontext des Medienpool Waterloohain. Optimierungspotentiale einer Gewerbeimmobilie nach Facility Management Gesichtspunkten | Medienpool Waterloohain FischerAppelt Kommunikation GmbH | |
| Gerken, Holger | Betreiberkonzept Revitalisierung einer Denkmalgeschützten Liegenschaft Kommunale Gebäudewirtschaft | Stadt Berlin Maifeld | * |
| Giessler, Arno | Vorbeugende Wartung und Instandhaltung in einem Groß-Industriebetrieb unter FM-Gesichtspunkten | M+W Zander D.I.B. Facility Management GmbH | |
| Glaser , Uwe | Prozess- und Flächenoptimierungskonzept für ein Kundengebäude | Cofely Deutschland GmbH | |
| Dipl.-Ing. Architekt, Goedel, Volker | Alternativen der kommunalen Immobilienbewirtschaftung am Beispiel des Rathauses | Rathäuser Calw | |
| Gogeißl, Matthias | Konzepte zum Outsourcing und Bearbeitung der Speditionsdienste, Reinigungsdienste und Instandhaltungsdienste | MWW Murgtal-Werkstätten & Wohngemeinschaften GmbH | |
| Ing. , Gollatz , Werner | FM- gerechtes Controlling von Baustellendienstleistungen – Grundlagen für eine effektive Prozessführung und nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des FM- Dienstleisters. | WISAG Gebäude- und Betriebstechnik Berlin / Brandenburg GmbH & Co. | |
| Gotscha, Markus | Die Modernisierung beziehungsweise Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Betrachtung einer möglichen Finanzierung | Ein Mehrfamilienhaus | |
| Granitza, Volker | Maßnahmen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Axel Springer AG und DB Services Regionalbereich Nord in der Axel Springer Liegenschaft Hamburg | Axel Springer Verlagshaus Hamburg | |
| Gregory H. , Gregoire | Technisches und wirtschaftliches Controlling von
Bauprojekten der Schaeffler Gruppe
| Schaeffler KG | |
| Greiswald, Dörthe | Nutzungskosten einer Berufsschule. Prognose, Einflussfaktoren, Optimierungsmöglichkeiten aus der Sicht des Facility Managements | Kreisberufsschule Norderstedt | |
| Grellmann, Thorsten | Vom kennzahlengestützten Facility Management zum Immobilien Benchmarking im Gesundheitswesen | Universitäts-Klinikum Mannheim | |
| Gremmel, Herbert | Energieeinsparung und Effizienz in Sozialräumen | Sozialräume der DB Netz AG, Hannover | |
| Grosche, Uwe | Optimierungskonzept kirchlicher Gebäudebewirtschaftung | Gebietskirchen NAK | |
| Gross, Michael | Bestandsaufnahme und Nutzungsuntersuchung | Wildparkstation Karlsruhe | |
| Grothe, Christian | Erstellung eines Raumbuches und Synergien zu Reinigungsdienstleistungen | Oberhavel Kliniken GmbH, Klinik Oranienburg | |
| Große, Erhardt | Facility Management gerechte Modernisierung von Sanitäranlagen | Bürogebäude | |
| Große, Tanja | Anforderungen an die Einführung eines elektronischen Archivierungssystems am Beispiel der Ärztekammer Berlin und betriebswirtschaftliche Bewertung der Investitionskosten einerseits und Einsparpotentiale anderseits. | Die Ärztekammer Berlin | |
| Großmann, Jens | Standortoptimierung eines Einkaufszentrum und das Betreiben durch Centermanagement | Hauptbahnhof Dresden | |
| Grumann , Thomas | Betriebskostenoptimierung durch eine ganzheitliche
Betrachtung der Beleuchtungsinstandhaltung
| Schaeffler KG | |
| Grundke, Sven | Flächenoptimierung durch Standart Bürobelegung | Merck KGaA | * |
| Gruner, Astrid | CAFM die optimale Nutzung des vorhandenen CAFM- Systems | BS-ENERGY, Braunschweig | |
| Dipl.-Ing., Günther, Thomas | Modell Prozesskostenrechnung für die DB Anlagen und Hau Service GmbH | DB Services Technische Dienste GmbH | |
| Gäde, Sebastian | Optimierung eines Betreiberkonzeptes. Verwaltung vs. Gebäudemanagement. | CineStar Metropolis Frankfurt | |
| Gädke, Mathias | Prozessoptimierung im Rahmen des Facility Managements | Parkhaus 2 im "Wandsbeker Quaree" | |
